 
	
	中国医学科学院学术咨询委员会
2020年学术咨询委员会学部委员选聘结果
经严格遴选,中国医学科学院学术咨询委员会2020年增聘28位学术咨询委员会学部委员。现按所属学部予以公布。
中国医学科学院
2020年12月18日
中国医学科学院学术咨询委员会
2020年增聘学术咨询委员会学部委员名单
(按学部顺序排列,同一学部内按学术咨询委员会学部委员姓名拼音字母顺序排列)
临床医学部(12人)
| 序号 | 姓名 | 研究方向 | 单位 | 
| 1 | 曹 彬 | 呼吸与危重症医学 | 中日友好医院,国家呼吸医学中心 | 
| 2 | 陈子江(女) | 生殖医学 | 山东大学附属生殖医院 | 
| 3 | 贾伟平(女) | 内分泌病学与代谢病学 | 上海第六人民医院 | 
| 4 | 刘 良 | 中医内科学 | 澳门科技大学 | 
| 5 | 尚 红(女) | 临床检验诊断学及艾滋病防治 | 中国医科大学附属第一医院 | 
| 6 | 宋尔卫 | 肿瘤学 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 
| 7 | 田 伟 | 骨科学 | 北京积水潭医院 | 
| 8 | 仝小林 | 中医内科学 | 中国中医科学院 | 
| 9 | 王 俊 | 胸外科 | 北京大学人民医院 | 
| 10 | 王 琦 | 中医体质学 | 北京中医药大学 | 
| 11 | 王宁利 | 眼科学 | 首都医科大学附属北京同仁医院 | 
| 12 | 王拥军 | 神经病学 | 首都医科大学附属北京天坛医院 | 
口腔学部(2人)
| 序号 | 姓名 | 研究方向 | 单位 | 
| 13 | 王松灵 | 口腔医学 | 首都医科大学 | 
| 14 | 周学东(女) | 口腔医学 | 四川大学华西口腔医院 | 
        基础医学与生物学部(6人)
| 序号 | 姓名 | 研究方向 | 单位 | 
| 15 | 陈 薇(女) | 疫苗和生物药 | 中国人民解放军军事科学院军事医学研究院 | 
| 16 | 董 晨 | 免疫学 | 清华大学 | 
| 17 | 董尔丹 | 心血管病学 医学科技管理 | 北京大学第三医院 | 
| 18 | 马 兰(女) | 神经生理和药理学 | 复旦大学 | 
| 19 | 饶 毅 | 神经生物学 | 首都医科大学 | 
| 20 | 张 学 | 医学遗传学 | 哈尔滨医科大学 | 
药学部(5人)
| 序号 | 姓名 | 研究方向 | 单位 | 
| 21 | 郝小江 | 天然药物化学 | 中国科学院昆明植物研究所 | 
| 22 | 蒋建东 | 分子药理学 | 中国医学科学院药物研究所 | 
| 23 | 李校堃 | 生物技术制药 | 温州医科大学 | 
| 24 | 王军志 | 生物药质量评价 | 中国食品药品检定研究院 | 
| 25 | 夏宁邵 | 疫苗和诊断试剂 | 厦门大学 | 
        卫生健康与环境学部(2人)
| 序号 | 姓名 | 研究方向 | 单位 | 
| 26 | 金 奇 | 病原微生物基因组学 | 中国医学科学院病原生物学研究所 | 
| 27 | 沈洪兵 | 分子流行病学 | 南京医科大学 | 
        生物医学工程与信息学部(1人)
| 序号 | 姓名 | 研究方向 | 单位 | 
| 28 | 骆清铭 | 生物影像学 | 海南大学 |