中国医学科学院委级科研基地
序号 | 名称 | 依托单位 | 负责人 | 始建时间 |
1 | 国家卫生健康委内分泌重点实验室 | 中国医学科学院北京协和医院 | 夏维波 | 1988年 |
2 | 国家卫生健康委心血管药物临床研究重点实验室 | 中国医学科学院阜外医院 | 张 健 | 2001年 |
3 | 国家卫生健康委心血管疾病再生医学重点实验室 | 中国医学科学院阜外医院 | 郑 哲 | 2004年 |
4 | 国家卫生健康委天然药物生物合成重点实验室 | 中国医学科学院药物研究所 | 朱 平 | 1985年 |
5 | 国家卫生健康委抗生素生物工程重点实验室 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | 邵荣光 | 1986年 |
6 | 国家卫生健康委人类疾病比较医学重点实验室 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 秦 川 | 2008年 |
7 | 国家卫生健康委病原系统生物学重点实验室 | 中国医学科学院病原生物学研究所 | 金 奇 | 2012年 |
中国医学科学院其他省部级科研基地
序号 | 名称 | 依托单位 | 负责人 | 始建时间 |
1 | 风湿免疫病学教育部重点实验室 | 中国医学科学院北京协和医院 | 张奉春 | 2012年 |
2 | 中草药物质基础与资源利用教育部重点实验室 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 孙晓波 | 2004年 |
3 | 中药资源教育部工程研究中心 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 宋经元 | 2006年 |
4 | 国家中医药管理局中药资源保护重点研究室 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 陈士林 | 1996年 |
5 | 国家中医药管理局沉香可持续利用重点研究室 | 药用植物研究所海南分所 | 魏建和 | 2016年 |
6 | 国家中医药管理局中药资源保护三级实验室 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 郭顺星 | 2003年 |
7 | 国家中医药管理局中药资源化学三级实验室 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 许旭东 | 2003年 |
8 | 国家中医药管理局南药引种栽培三级实验室 | 中国医学科学院药用植物研究所海南分所 | 魏建和 | 2009年 |
9 | 医学融合出版知识技术重点实验室 | 中国医学科学院医学信息研究所 | 钱 庆 | 2016年 |
10 | 骨骼畸形遗传学研究北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和医院 | 邱贵兴 | 2014年 |
11 | 创新药物临床药代药效研究北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和医院 | 胡 蓓 | 2014年 |
12 | 核医学分子靶向诊疗北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和医院 | 李 方 | 2016年 |
13 | 侵袭性真菌病机制研究与精准诊断北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和医院 | 徐英春 | 2016年 |
14 | 过敏性疾病精准诊疗研究北京市重点实验室 | 中国医学科学院北京协和医院 | 尹 佳 | 2017年 |
15 | 心血管植入材料临床前研究评价北京市重点实验室 | 中国医学科学院阜外医院 | 王 欣 | 2010年 |
16 | 心血管疾病分子诊断北京市重点实验室 | 中国医学科学院阜外医院 | 周 洲 | 2014年 |
17 | 癌发生及预防分子机理北京市重点实验室 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 林东昕 | 2001年 |
18 | 抗肿瘤分子靶向药物临床研究北京市重点实验室 | 中国医学科学院肿瘤医院 | 石远凯 | 2011年 |
19 | 干细胞新药研发及临床转化研究北京市重点实验室 | 中国医学科学院基础医学研究所 | 赵春华 | 2014年 |
20 | 活性物质发现与适药化北京市重点实验室 | 中国医学科学院药物研究所 | 许 恒 | 2010年 |
21 | 晶型药物研究北京市重点实验室 | 中国医学科学院药物研究所 | 吕 扬 | 2011年 |
22 | 药物靶点研究与新药筛选北京市重点实验室 | 中国医学科学院药物研究所 | 杜冠华 | 2010年 |
23 | 创新药物非临床药物代谢及药代/药效研究北京市重点实验室 | 中国医学科学院药物研究所 | 王 琰 | 2014年 |
24 | 新药作用机制研究与药效评价北京市重点实验室 | 中国医学科学院药物研究所 | 王晓良 | 2011年 |
25 | 药物传输技术及新型制剂北京市重点实验室 | 中国医学科学院药物研究所 | 刘玉玲 | 2010年 |
26 | 抗感染药物研究北京市重点实验室 | 中国医学科学院医药生物技术研究所 | 游雪甫 | 2014年 |
27 | 中药(天然药物)创新药物研发北京市重点实验室 | 中国医学科学院药用植物研究所 | 孙晓波 | 2011年 |
28 | 新发再发传染病动物模型研究北京市重点实验室 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 秦 川 | 2014年 |
29 | 北京市人类重大疾病实验动物模型工程技术研究中心 | 中国医学科学院医学实验动物研究所 | 高 苒 | 2016年 |
30 | 天津市血液病基因治疗研究重点实验室 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 张 磊 | 2018年 |
31 | 天津市血液病细胞治疗研究重点实验室 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 王建祥 | 2019年 |
32 | 天津市放射医学与分子核医学重点实验室 | 中国医学科学院放射医学研究所 | 樊赛军 | 2004年 |
33 | 天津市生物医学材料重点实验室 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 孔德领 | 2004年 |
34 | 天津市医学电子诊疗技术工程中心 | 中国医学科学院生物医学工程研究所 | 徐圣普 | 2014年 |
35 | 海南省南药资源保护与开发重点实验室 | 中国医学科学院药用植物研究所海南分所 | 魏建和 | 2007年 |
36 | 海南省沉香、降香等芳香南药工程研究中心 | 药用植物研究所海南分所 | 魏建和 | 2019年 |
37 | 江苏省皮肤病与性病分子生物学重点实验室 | 中国医学科学院皮肤研究所 | 顾 恒 | 2012年 |
38 | 云南省重大传染病疫苗研发重点实验室 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 李琦涵 | 2010年 |
39 | 云南省重大传染病疫苗工程技术研究中心 | 中国医学科学院医学生物学研究所 | 董少忠 | 2011年 |
40 | 南药资源可持续利用国际科技合作基地 | 药用植物研究所海南分所 | 魏建和 | 2016年 |
41 | 国家南药基因资源库(国家基本药物所需中药材种质资源库) | 药用植物研究所海南分所 | 魏建和 | 2011年 |
42 | 国家中药标准化种质基因库 | 药用植物研究所 | 魏建和 | 2016年 |
43 | 全国中药材生产技术服务平台 | 药用植物研究所 | 魏建和 | 2011年 |
44 | 江苏省重大疾病生物资源样本库皮肤病子库 | 皮肤病研究所 | 杨雪源 | 2018年 |
45 |
国家药监局药物临床研究与评价重点实验室 | 中国医学科学院北京协和医院 | 张抒扬 | 2021年 |
46 |
天津细胞生态海河实验室 | 中国医学科学院血液病医院(血液学研究所) | 刘德培 | 2021年 |